- Lada Kalina Универсал в наличии с ПТС
- Новый Lada Kalina Универсал
- Комплектации и цены Лада Калина Универсал
- Lada Kalina Универсал
- Акция жителям Оренбурга!
- Лада Калина Универсал комплектации и цены
- Варианты комплектаций
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
- Lada Kalina: качество, доступное каждому
Lada Kalina Универсал в наличии с ПТС
К сожалению, в настоящее время автомобилей данной модели нет в наличии!
Большое количество моделей Lada Kalina Универсал в наличии с ПТС в различных комплектациях и цветах. Специальные цены на новые автомобили 2021 модельного года от официального дилера Lada в Оренбурге.
минимальная цена
от 515 010 р
В кредит от 7 116 р /мес.
Подарки при покупке
до 14.03.2021
минимальная цена
от 345 099 р
В кредит от 4 769 р /мес.
Подарки при покупке
до 14.03.2021
минимальная цена
от 379 999 р
В кредит от 5 251 р /мес.
Подарки при покупке
до 14.03.2021
минимальная цена
от 487 110 р
В кредит от 6 731 р /мес.
Подарки при покупке
до 14.03.2021
минимальная цена
от 283 140 р
В кредит от 3 913 р /мес.
Подарки при покупке
до 14.03.2021
минимальная цена
от 424 010 р
В кредит от 5 859 р /мес.
Подарки при покупке
до 14.03.2021
минимальная цена
от 437 700 р
В кредит от 6 048 р /мес.
Подарки при покупке
до 14.03.2021
минимальная цена
от 350 740 р
В кредит от 4 847 р /мес.
Подарки при покупке
до 14.03.2021
Бесплатно по России
Все права защищены 2021 ©
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положением ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по продажам. Все цены на сайте указаны с учетом скидок. Условия на покупку автомобиля указаны по кредиту и включают в себя обязательные страховые продукты, которые оплачиваются отдельно.
Источник
Новый Lada Kalina Универсал
Комплектации и цены Лада Калина Универсал
Активная безопасность и подвеска
Активная безопасность и подвеска
НЕТ: Переносная пепельница
НЕТ: Переносная пепельница
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха
Для комплектации 21943-41-014
НЕТ: Переносная пепельница
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха
Для комплектации 21947-41-015
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха
Для комплектации 21947-41-051
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха, Электрообогрев наружных зеркал
Активная безопасность и подвеска
Для комплектации 21947-42-029
Активная безопасность и подвеска
НЕТ: Переносная пепельница
НЕТ: Переносная пепельница
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха
Для комплектации 21943-41-014
НЕТ: Переносная пепельница
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха
Для комплектации 21947-41-015
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха
Для комплектации 21947-41-051
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха, Электрообогрев наружных зеркал
Активная безопасность и подвеска
НЕТ: Переносная пепельница
НЕТ: Переносная пепельница
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха
Для комплектации 21943-41-014
НЕТ: Переносная пепельница
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха
Для комплектации 21947-41-015
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха
Для комплектации 21947-41-051
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха, Электрообогрев наружных зеркал
Активная безопасность и подвеска
Активная безопасность и подвеска
НЕТ: Переносная пепельница
НЕТ: Переносная пепельница
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха
Для комплектации 21943-41-014
НЕТ: Переносная пепельница
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха
Для комплектации 21947-41-015
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха
Для комплектации 21947-41-051
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха, Электрообогрев наружных зеркал
Активная безопасность и подвеска
Активная безопасность и подвеска
Для комплектации 21947-42-029
Источник
Lada Kalina Универсал
Акция жителям Оренбурга!
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Центральный»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
Жителям Оренбурга дорогу до автосалона оплачиваем полностью!
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к Вашему приезду.
Лада Калина Универсал комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard 2WD 87 л.с, 5 MT | 1.6 л | 87 л.с | 5 MT | 444 793 руб. | Выгода 284 479 ₽ | Новая цена 160 314 ₽* | В кредит | За наличные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic 2WD 87 л.с, 5 MT | 1.6 л | 87 л.с | 5 MT | 478 093 руб. | Выгода 287 809 ₽ | Новая цена 190 284 ₽* | В кредит | За наличные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активная безопасность и подвеска НЕТ: Переносная пепельница НЕТ: Переносная пепельница Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха Для комплектации 21943-41-014 НЕТ: Переносная пепельница Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха Для комплектации 21947-41-015 Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха Для комплектации 21947-41-051 Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха, Электрообогрев наружных зеркал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic 2WD 106 л.с, 5 AMT | 1.6 л | 106 л.с | 5 AMT | 514 993 руб. | Выгода 291 499 ₽ | Новая цена 223 494 ₽* | В кредит | За наличные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активная безопасность и подвеска НЕТ: Переносная пепельница НЕТ: Переносная пепельница Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха Для комплектации 21943-41-014 НЕТ: Переносная пепельница Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха Для комплектации 21947-41-015 Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха Для комплектации 21947-41-051 Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха, Электрообогрев наружных зеркал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort 2WD 87 л.с, 5 MT | 1.6 л | 87 л.с | 5 MT | 498 593 руб. | Выгода 289 859 ₽ | Новая цена 208 734 ₽* | В кредит | За наличные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активная безопасность и подвеска Для комплектации 21947-42-029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort 2WD 98 л.с, 4 AT | 1.6 л | 98 л.с | 4 AT | 572 493 руб. | Выгода 297 249 ₽ | Новая цена 275 244 ₽* | В кредит | За наличные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активная безопасность и подвеска Для комплектации 21947-42-029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort Optima 2WD 106 л.с, 5 MT | 1.6 л | 106 л.с | 5 MT | 517 493 руб. | Выгода 291 749 ₽ | Новая цена 225 744 ₽* | В кредит | За наличные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активная безопасность и подвеска НЕТ: Переносная пепельница НЕТ: Переносная пепельница Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха Для комплектации 21943-41-014 НЕТ: Переносная пепельница Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха Для комплектации 21947-41-015 Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха Для комплектации 21947-41-051 Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха, Электрообогрев наружных зеркал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort Optima 2WD 106 л.с, 5 AMT | 1.6 л | 106 л.с | 5 AMT | 542 493 руб. | Выгода 294 249 ₽ | Новая цена 248 244 ₽* | В кредит | За наличные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активная безопасность и подвеска НЕТ: Переносная пепельница НЕТ: Переносная пепельница Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха Для комплектации 21943-41-014 НЕТ: Переносная пепельница Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха Для комплектации 21947-41-015 Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха Для комплектации 21947-41-051 Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом,Датчик температуры наружного воздуха, Электрообогрев наружных зеркал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxe 2WD 106 л.с, 5 MT | 1.6 л | 106 л.с | 5 MT | 544 393 руб. | Выгода 294 439 ₽ | Новая цена 249 954 ₽* | В кредит | За наличные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активная безопасность и подвеска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxe 2WD 106 л.с, 5 AMT | 1.6 л | 106 л.с | 5 AMT | 569 393 руб. | Выгода 296 939 ₽ | Новая цена 272 454 ₽* | В кредит | За наличные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активная безопасность и подвеска *Максимальная скидка не более 40% от рекомендуемой розничной цены. Варианты комплектацийТехнические характеристикиСравнение комплектацийВыберите модификацию для сравнения: Выберите комплектацию для сравнения:
Lada Kalina: качество, доступное каждомуВ нашей жизни слишком много проблем, однако часть из них вполне решаема — с помощью универсала Лада Калина! С таким автомобилем не придется думать о том, где взять комфорт и спокойствие, когда перед глазами дорога и городские улицы. С ним можно получать настоящее удовольствие от поездки! Источник Adblockdetector |